頭型 | 尺寸 | 長度(mm) | 被固定物 最大厚度(mm) | 鑽孔深度(mm) | 鑽孔直徑(mm) | 安裝扭矩(kN) | 扳手尺寸(mm) | 品號(熱浸鋅 ) | ||||
六角法蘭自攻錨栓 | M10x80 | 80 | 10 | 85 | 10 | 350 | 17 | 2024033 | ||||
M10x90 | 90 | 15 | 95 | 2024034 | ||||||||
M10x100 | 100 | 15 | 105 | 2024035 | ||||||||
M10x120 | 120 | 15 | 125 | 2024036 | ||||||||
M10x150 | 150 | 15 | 155 | 2024037 | ||||||||
六角法蘭內懸掛 自攻錨栓 | M10x80 | 80 | 10 | 90 | 10 | 350 | 17 | 2024038 | ||||
M10x90 | 90 | 15 | 100 | 2024039 | ||||||||
M10x100 | 100 | 15 | 110 | 2024040 | ||||||||
M10x120 | 120 | 15 | 130 | 2024041 | ||||||||
M10x150 | 150 | 15 | 160 | 2024042 |
力學測試報告
裂縫混凝土測試報告
抗震測試報告
耐火測試報告
S類錨栓型式檢驗報告