品 名 | 孔徑(mm) | 孔深(mm) | 有效埋深(mm) | 錨栓長度(mm) | 被固定物 開孔直徑(mm) | 被固定物 最大厚度(mm) | 安裝扭矩(N.M) | 品號(熱浸鋅) |
HRS膨脹錨栓M8x80 | 8 | 75 | 53 | 80 | 9 | 10 | 20 | 2024029 |
HRS膨脹錨栓M10x80 | 10 | 60 | 45 | 80 | 12 | 10 | 40 | 7010092 |
HRS膨脹錨栓M10x105 | 10 | 90 | 66 | 105 | 12 | 15 | 40 | 2024030 |
HRS膨脹錨栓M12x100 | 12.5 | 75 | 60 | 100 | 14 | 10 | 60 | 7010102 |
HRS膨脹錨栓M12x120 | 12 | 105 | 75 | 120 | 14 | 15 | 60 | 2024031 |
HRS膨脹錨栓M16x150 | 16 | 125 | 94 | 150 | 18 | 25 | 100 | 2024032 |
力學測試報告
裂縫混凝土測試報告
抗震測試報告
耐火測試報告
ETA認證報告